
產(chǎn)品型號 | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 開關(guān)頻率(MHz) | 效率(%) | 升壓開關(guān)電流(mA): | 封裝 | 規(guī)格書 |
| LP6288 | 8-14 | 13.5-19.8 | 750 | 1個 | ?4250(調(diào)整) | TQFN-40 6x6 | ![]() |
| LP6286 | 2.5-5.5 | 6-18 | 600 / 1200K | 92 | 3000 | TQFN-24 4x4 | ![]() |
| LP6285 | 2.5-5.5 | Vin-16 | 1200K | 96 | 2000 | QFN3x3-16L | ![]() |
| LP6284 | 2.5-5.5 | Vin-16 | 640K / 1200K | 96 | 2A | QFN4x4-24L | ![]() |
| LP6283 | 8-14 | Vin-18 | 500 / 750K | 94 | 4000毫安 | QFN-48L 7x7 | ![]() |
| LP6282 | 2.7-5.5 | Vin-13V | 1500 | 90 | 2000 | TQFN-20 3x3 | ![]() |
| LP6280 | 2.5-5.5 | ±4-6 | 1200K | 95 | -- | WLCSP-15 | ![]() |
| LP3102 | 2.5-4.8 | ±5.1-5.9 | 30萬 | -- | ±120毫安 | TDFN-10 | ![]() |
| LP3101 | 2.5-4.8 | ±5.1-5.9 | 30萬 | -- | ±40毫安 | TDFN-12 | ![]() |
| LP3100 | 2.8-4.8 | ±5.5-5.9 | 30萬 | -- | ±40毫安 | TDFN-12 | ![]() |
請至在線留言中,告訴我們您所需要的產(chǎn)品和其他相關(guān)信息,我們會盡快將資料及產(chǎn)品發(fā)給您!