
系統(tǒng)
高性能和低功耗multi-bit delta-sigma音頻ADC
I2S/PCM主或從模式數(shù)據(jù)接口
兩對模擬輸入差分輸入選項
256/384Fs和USB 12/24 MHz系統(tǒng)時鐘
快速通電時間
I2C接口
ADC
24位,8至96 kHz采樣頻率
96 dB信噪比,-85 dB THD+N
低噪聲前置放大器
自動液位控制(ALC)和噪聲門
高PSRR
擱置濾波器來補償麥克風的頻率響應(yīng)
支持數(shù)字麥克風
低功耗
操作電壓1.8V到3.3V
6mw回放
待機電流小
應(yīng)用場景
無線遠程
可穿戴
便攜式音頻


| PIN NAME | PIN NUMBER | I/O | DESCRIPTION |
| CCLK | 1 | I | I2C clock input |
| MCLK | 2 | I | Master clock |
| DVDD | 3 | Supply | Digital core supply |
| PVDD | 4 | Supply | Digital IO supply |
| DGND | 5 | Supply | Digital ground |
| SCLK | 6 | I/O | Audio data bit clock |
| LRCK | 7 | I/O | Audio data left and right clock |
| ASDOUT | 8 | O | ADC audio data |
| DMIC_SCL | 9 | Digital mic clock | |
| AVDD | 10 | Supply | Analog supply |
| AGND | 11 | Supply | Analog ground |
| ADCVREF | 12 | O | Decoupling capacitor |
| VMID | 13 | O | Decoupling capacitor |
| MIC2N | 14 | I | N analog input |
| MIC2P | 15 | I | P analog input |
| MIC1N | 16 | I | N analog input |
| MIC1P | 17 | I | P analog input |
| MICBIAS | 18 | Mic bias | |
| CE | 19 | I | I2C device address selection |
| CDATA | 20 | I/O | I2C data input or output |
請至在線留言中,告訴我們您所需要的產(chǎn)品和其他相關(guān)信息,我們會盡快將資料及產(chǎn)品發(fā)給您!