
高性能和低功耗multi-bit ?-∑音頻DAC
110分貝信噪比,-80分貝THD+N
24位,8至96khz采樣頻率
內(nèi)置耳機驅(qū)動及無電容選項
差分輸出更高的信噪比和共模抑制比
I2S/PCM主或從模式數(shù)據(jù)接口
256/384Fs, USB 12/24 MHz和其他非標準音頻系統(tǒng)時鐘
I2C接口
7段可調(diào)EQ
動態(tài)范圍壓縮
回放信號反饋
Pop和click noise抑制
1.8V至3.3V運行
耳機
揚聲器
電視
便攜式音頻設備


Pin Name | Pin number | Input or Output | Pin Description |
| CDATA, CCLK, CE | 1, 2, 19 | I/O, I, I | I2C clock, data, address |
| MCLK | 3 | I | Master clock |
| SCLK | 7 | I/O | Serial data bit clock/DMIC bit clock |
| SDIN | 8 | I | DAC serial data input |
| LRCK | 9 | I/O | Serial data left and right channel frame clock |
| SDOUT | 20 | O | Playback signal feedback |
LOUTP, LOUTN ROUTP, ROUTN | 15, 14 11, 12 | O O | Left channel differential analog output Right channel differential analog output |
| HPCOM | 10 | Analog | Virtual ground for capless headphone (Only available in software mode) |
| PVDD | 5 | Analog | Power supply for the digital input and output |
| DVDD, DGND | 4,6 | Analog | Digital power supply |
| AVDD, AGND | 16,13 | Analog | Analog power supply |
| VMID | 18 | Analog | Filtering capacitor connection |
| VRP | 17 | Analog | Filtering capacitor connection |
請至在線留言中,告訴我們您所需要的產(chǎn)品和其他相關信息,我們會盡快將資料及產(chǎn)品發(fā)給您!