
| 產(chǎn)品型號 | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | 靜態(tài)電流(uA) | 輸入電壓(V) | PSRR(dB) | 精度(%) | 壓差(mV@mA)(typ) | 封裝 | 規(guī)格書 |
| LP3982 | 300 | 1.2/1.8/2.5/2.8/3/3.3 | 75 | 2.0-6.0 | -73 | 2 | 220@300 | SC-70 | ![]() |
| LP3983S | 300 | Adjustable | 90 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 220@300 | SOT23-5 | ![]() |
| LP3983H | 600 | Adjustable | 90 | 2.2-6.0 | -65 | 2 | 280@400 | SOT23-5/SOT89-5 | ![]() |
| LP3984 | 300 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6/Adj. | 50 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 280 @ 400 | SOT23-5 | ![]() |
| LP3985 | 300 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3.0/3.3/3.6 | 50 | 1 | -68 | 2 | 300@300 | SOT23/SOT89 | ![]() |
| LP3986 | 300 | 1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3/3.5 | 75 | 2.5-6.0 | -65 | 3 | 220@300 | SOT23-3/SOT-89 | ![]() |
| LP3986H | 600 | 1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3/3.5 | 75 | 2.5-6.5 | -65 | 3 | 480@600 | SOT-89 | ![]() |
| LP3987H | 600 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3 | 90 | 2.5-6.0 | -65 | 3 | 360@600 | SOT23-5 | ![]() |
| LP3989 | 600 | Adjustable | 90 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 220@300 | SOT23-5 | ![]() |
| LP3990 | 300 | 1.2/1.8/2.8/3/3.3 | 75 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 220@300 | X2SON | ![]() |
| LP3990A | 300 | 1.2/1.8/2.8/3/3.3 | 50 | 2.0-6.0 | -70 | 3 | 240 @ 300 | X2SON | ![]() |
| LP3992 | 300 | 1.2/1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3/5.0 | 75 | 2.0-6.0 | -70 | 2 | 220@300 | SOT23-5 | ![]() |
| LP3993 | 200 | 1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3/3.6/5/6 | 3 | 2.5-30 | -55 | 2 | 300 @ 100 | SOT-89,SOT23 | ![]() |
| LP3995 | 200 | 3.0/3.3/3.6/5V | 3 | 2.5-35 | -55 | 2 | 600@100 | SOT-89,SOT23 | ![]() |
| LP1116 | 600 | 1.2/1.8/2.5/3.3 | 90 | 2.5-6.5 | -65 | 2 | 480@600 | SOT223 | ![]() |
| LP3981 | 300 | 1.2/1.3/1.5/1.8/2.5/2.8/3/3.3 | 45 | 2-6.5 | -76 | 2 | 220@300 | SOT23-5 | ![]() |
| LP3984 | 300 | 1.2/1.3/1.5/1.8/2.5/2.8/2.85/3/3.3 | 75 | 2-6.5 | -73 | 2 | 220@300 | SOT23-5 | ![]() |
| LP3990H | 300 | 1.2/1.8/2.8/3/3.3 | 75 | 2.0-6.0 | -75 | 2 | 220@300 | X2SON | ![]() |
| 產(chǎn)品型號 | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | 靜態(tài)電流(uA) | 輸入電壓(V) | PSRR(dB) | 精度(%) | 壓差(mV@mA)(typ) | 封裝 | 規(guī)格書 |
| LP2201 | 300 | 28/18,33/33,28/12,28/33 | 50 | 2.5-5.5 | -65 | 2 | 250@300 | SOT23-6 | ![]() |
| LP2202 | 300 | 28/12,28/18,28/28 | 75 | 2.5-5.5 | -70 | 2 | 220@300 | SOT23-6 | ![]() |
| LP2203 | 200 | 18/28,18/26,18/33,25/28,28/12 | 75 | 2.5-5.5 | -65 | 2 | 80 @ 150 | USP6 | ![]() |
| LP2206 | 2*600 | Adj/Adj | 75 | 2.5-6.0 | -68 | 2 | 280@400 | ESOP8/TDFN-8 | ![]() |
請至在線留言中,告訴我們您所需要的產(chǎn)品和其他相關(guān)信息,我們會盡快將資料及產(chǎn)品發(fā)給您!
電源管理: 鋰電池充電管理、 鋰電池保護(hù)、 QC快充協(xié)議、 OVP/OCP、 電壓檢測、 復(fù)位芯片、 PMU、 顯示屏電源芯片、 MOSFET、 ESD
馬達(dá)驅(qū)動: 步進(jìn)電機(jī)/無刷&有刷
其它芯片: 運(yùn)算放大器、 OSD